PLATAFORMA TELEFORMACIÓN (ACCESO AQUÍ)
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (PULSA AQUÍ)
Para CURSOS ONLINE remitiremos la factura al correo electrónico facilitado en un plazo aproximado inferior a 24 horas. Una vez comprobado el pago del mismo se recibirán los datos de acceso al curso también por correo. Existe un incremento proporcional de DESCUENTO del 10% por cada curso extra que se participe, hasta un máximo del 50%. Se aceptan inscripciones a varios cursos. Para cualquier duda o problema consultar al Whatsapp 601114376.LISTADO DE CURSOS DISPONIBLES
Solicitar informaciónN. | CODIGO | FAMILIA | NOMBRE | HORAS | PRECIO |
1 | AP0469-N | IDIOMAS | Aleman A1 | 100 | 100,00 € |
2 | AP1070-N | IDIOMAS | Alemán A2 | 100 | 100,00 € |
3 | AP0970-N | IDIOMAS | Atención telefónica en inglés | 25 | 25,00 € |
4 | AP0467-N | IDIOMAS | Francés A1 | 100 | 100,00 € |
5 | AP0486-N | IDIOMAS | Francés A2 | 100 | 100,00 € |
6 | AP5100-N | IDIOMAS | Inglés A1 | 100 | 100,00 € |
7 | AP5101-N | IDIOMAS | Inglés A2 | 100 | 100,00 € |
8 | AP5011-N | IDIOMAS | Inglés Avanzado | 25 | 25,00 € |
9 | AP0502-N | IDIOMAS | Inglés básico | 50 | 50,00 € |
10 | AP0995-N | IDIOMAS | Inglés Esencial. Preguntas frecuentes | 25 | 25,00 € |
11 | AP5009-N | IDIOMAS | Inglés Medio | 25 | 25,00 € |
12 | AP0997-N | IDIOMAS | Inglés para Comercio | 75 | 75,00 € |
13 | AP0951-N | IDIOMAS | Inglés para Hostelería | 75 | 75,00 € |
14 | AP1065-N | IDIOMAS | Italiano A1 | 100 | 100,00 € |
15 | AP1066-N | IDIOMAS | Italiano A2 | 100 | 100,00 € |
16 | AF1818-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Actitud emprendedora y oportunidades de negocio | 50 | 50,00 € |
17 | UP3876-80-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Análisis contable | 50 | 50,00 € |
18 | AF0344 (Ed.2)-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos | 50 | 50,00 € |
19 | CT0255 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera (inglés) al cliente de productos y servicios financieros | 45 | 45,00 € |
20 | CT0254 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera (inglés) al cliente de seguros. | 30 | 30,00 € |
21 | AP5018-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Comunicación interna | 25 | 25,00 € |
22 | AP0985-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Coordinación de Equipos de Trabajo | 25 | 25,00 € |
23 | UP3439-46-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Dirección de Recursos Humanos | 50 | 50,00 € |
24 | CT1428 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Documentación legal de la constitución y funcionamiento ordinario de la empresa | 45 | 45,00 € |
25 | AP0988-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Finanzas para No Financieros | 50 | 50,00 € |
26 | CT1416 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión auxiliar de documentación administrativa básica | 35 | 35,00 € |
27 | UP3504-06-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión de Eventos | 50 | 50,00 € |
28 | AP0250-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión de la calidad ISO (9001/2015) | 75 | 75,00 € |
29 | CT0240 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión de Recursos Humanos | 30 | 30,00 € |
30 | AP0803-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión del cambio | 25 | 25,00 € |
31 | CT1433 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios | 35 | 35,00 € |
32 | CT2278 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas | 35 | 35,00 € |
33 | CT1250 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Interacciones orales y escritas en la organización de las reuniones, viajes y participación en eventos en inglés | 30 | 30,00 € |
34 | AP0073-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Investigación de Mercado | 25 | 25,00 € |
35 | CT0618 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Los procedimientos de carácter tributario en vía administrativa | 35 | 35,00 € |
36 | AP0303-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | MANAGEMENT SKILLS | 75 | 75,00 € |
37 | CT1269 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Medios de cobro y pago | 35 | 35,00 € |
38 | AP0260-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Motivación de Personal | 25 | 25,00 € |
39 | ADGD186PO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES | 35 | 35,00 € |
40 | AP0983-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Planificación de los Recursos Humanos | 25 | 25,00 € |
41 | AP0499-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales | 50 | 50,00 € |
42 | UP3697-99-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Protocolo | 50 | 50,00 € |
43 | ADGG072PO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Responsabilidad Social Corporativa | 30 | 30,00 € |
44 | AP0087-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Retribución de Personal | 25 | 25,00 € |
45 | AP0982-N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Selección de Personal | 25 | 25,00 € |
46 | CT1452 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financiero | 30 | 30,00 € |
47 | AF1458-N | ARTES GRÁFICAS | Retoque digital de imágenes | 75 | 75,00 € |
48 | CT0268 | COMERCIO Y MARKETING | Aplicación de técnicas de venta en inglés | 30 | 30,00 € |
49 | AP5047-N | COMERCIO Y MARKETING | Aspectos prácticos legales de la calidad en el servicio | 50 | 50,00 € |
50 | AP0972-N | COMERCIO Y MARKETING | Atención al cliente | 25 | 25,00 € |
51 | AP0950-N | COMERCIO Y MARKETING | Atención Eficaz de quejas y reclamaciones | 75 | 75,00 € |
52 | AP0981-N | COMERCIO Y MARKETING | Atención telefonica | 25 | 25,00 € |
53 | CT2573 | COMERCIO Y MARKETING | Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores | 30 | 30,00 € |
54 | AP5006-N | COMERCIO Y MARKETING | Dirección de Marketing y Ventas | 75 | 75,00 € |
55 | AP0881-N | COMERCIO Y MARKETING | Diseño de Escaparates | 75 | 75,00 € |
56 | AP0813-N | COMERCIO Y MARKETING | Diseño y merchandising | 25 | 25,00 € |
57 | AP0814-N | COMERCIO Y MARKETING | Distribución comercial | 25 | 25,00 € |
58 | AP5010-N | COMERCIO Y MARKETING | El proceso de venta | 25 | 25,00 € |
59 | CT2744 | COMERCIO Y MARKETING | Elaboración de materiales de marketing y comunicación sencillos | 35 | 35,00 € |
60 | AP0564-N | COMERCIO Y MARKETING | Facebook para Empresas | 25 | 25,00 € |
61 | AF0036-N | COMERCIO Y MARKETING | Gestión de la atención al cliente/consumidor | 75 | 75,00 € |
62 | CT0770 | COMERCIO Y MARKETING | Gestión y tratamiento de la información del cliente /consumidor | 35 | 35,00 € |
63 | AP0651-N | COMERCIO Y MARKETING | HERRAMIENTAS DE MARKETING DE GOOGLE Y SOCIAL MEDIA | 100 | 100,00 € |
64 | AP0974-N | COMERCIO Y MARKETING | La calidad en el servicio al cliente | 25 | 25,00 € |
65 | AP0978-N | COMERCIO Y MARKETING | La comunicación comercial | 25 | 25,00 € |
66 | AP0975-N | COMERCIO Y MARKETING | La gestión del marketing, producción y calidad en las PYMES | 25 | 25,00 € |
67 | AP2319-N | COMERCIO Y MARKETING | Linkedin para Empresas | 25 | 25,00 € |
68 | AF0432_1 | COMERCIO Y MARKETING | Manipulación de cargas con carretillas elevadoras | 50 | 50,00 € |
69 | AF1328_1 | COMERCIO Y MARKETING | Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano | 50 | 50,00 € |
70 | AP0977-N | COMERCIO Y MARKETING | Marketing Digital | 25 | 25,00 € |
71 | AP0071-N | COMERCIO Y MARKETING | Marketing Directo y Publicidad | 25 | 25,00 € |
72 | AP0077-N | COMERCIO Y MARKETING | Marketing Estratégico e Internacional | 25 | 25,00 € |
73 | AP5012-N | COMERCIO Y MARKETING | Marketing Orientado a la Venta | 75 | 75,00 € |
74 | AP5020-N | COMERCIO Y MARKETING | Marketing para PYMES | 25 | 25,00 € |
75 | AP0815-N | COMERCIO Y MARKETING | Marketing promocional | 25 | 25,00 € |
76 | AP0175-N | COMERCIO Y MARKETING | Merchandising y Terminal Punto de Venta | 75 | 75,00 € |
77 | UP3359-63-N | COMERCIO Y MARKETING | Mobile Commerce | 50 | 50,00 € |
78 | AP0225-N | COMERCIO Y MARKETING | Montaje de escaparates | 75 | 75,00 € |
79 | CT1725 | COMERCIO Y MARKETING | Organización y planificación de los servicios de transporte por carretera | 30 | 30,00 € |
80 | AP0885-N | COMERCIO Y MARKETING | Personal Shopper | 75 | 75,00 € |
81 | AP0822-N | COMERCIO Y MARKETING | Plan de marketing | 25 | 25,00 € |
82 | AP0823-N | COMERCIO Y MARKETING | Política de precios | 25 | 25,00 € |
83 | AP2330-N | COMERCIO Y MARKETING | Posicionamiento Web en Buscadores (SEO) | 25 | 25,00 € |
84 | AP2333-N | COMERCIO Y MARKETING | Publicidad en Buscadores(SEM). Google Adwords | 25 | 25,00 € |
85 | AP2341-N | COMERCIO Y MARKETING | REDES SOCIALES | 75 | 75,00 € |
86 | AP0505-N | COMERCIO Y MARKETING | SOCIAL MEDIA | 50 | 50,00 € |
87 | AP0825-N | COMERCIO Y MARKETING | Telemarketing | 25 | 25,00 € |
88 | AP0878-N | COMERCIO Y MARKETING | Tendencias, Estilos y Tipos de Escaparates | 75 | 75,00 € |
89 | AF0032-N | COMERCIO Y MARKETING | Venta online | 50 | 50,00 € |
90 | EOCB004PO-N | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Interiorismo | 75 | 75,00 € |
91 | CT2014 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de edificios y con fines especiales | 40 | 40,00 € |
92 | CT2527 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Elementos, herramientas y equipos para el conexionado de equipos eléctricos y electrónicos | 35 | 35,00 € |
93 | AP1082-N | ENERGÍA Y AGUA | Aprovisionamiento y Montaje de Instalaciones de Energía Eólica | 100 | 100,00 € |
94 | AP5143-N | ENERGÍA Y AGUA | Desarrollo de proyectos de instalaciones de energía mini-eólica aislada | 25 | 25,00 € |
95 | AP0894-N | ENERGÍA Y AGUA | Electrotecnia | 75 | 75,00 € |
96 | AP0865-N | ENERGÍA Y AGUA | Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas | 75 | 75,00 € |
97 | AP1094-N | ENERGÍA Y AGUA | Montaje Eléctrico y Electrónico en Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 75 | 75,00 € |
98 | AP1093-N | ENERGÍA Y AGUA | Montaje Mecánico en Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 75 | 75,00 € |
99 | AP1089-N | ENERGÍA Y AGUA | Montaje y Mantenimiento de los Sistemas de Control y Regulación de Parque Eólico | 50 | 50,00 € |
100 | AP1088-N | ENERGÍA Y AGUA | Montaje y Mantenimiento Eléctrico de Parque Eólico | 75 | 75,00 € |
101 | AP1489-N | ENERGÍA Y AGUA | Organización y Montaje de Instalaciones de Energía Eólica | 75 | 75,00 € |
102 | AP1092-N | ENERGÍA Y AGUA | Prevención de Riesgos Profesionales y Seguridad en el Montaje de Instalaciones Solares | 75 | 75,00 € |
103 | AP1091-N | ENERGÍA Y AGUA | Replanteo y Funcionamiento de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 75 | 75,00 € |
104 | 1º BACH | ESCOLAR | 1º BACH | INDET- | INDET- |
105 | 1º ESO | ESCOLAR | 1º ESO | INDET- | INDET- |
106 | 1º PRIMARIA | ESCOLAR | 1º PRIMARIA | INDET- | INDET- |
107 | 2º BACH | ESCOLAR | 2º BACH | INDET- | INDET- |
108 | 2º ESO | ESCOLAR | 2º ESO | INDET- | INDET- |
109 | 2º PRIMARIA | ESCOLAR | 2º PRIMARIA | INDET- | INDET- |
110 | 3º ESO | ESCOLAR | 3º ESO | INDET- | INDET- |
111 | 3º primaria | ESCOLAR | 3º primaria | INDET- | INDET- |
112 | 4º ESO | ESCOLAR | 4º ESO | INDET- | INDET- |
113 | 4º primaria | ESCOLAR | 4º primaria | INDET- | INDET- |
114 | 5º primaria | ESCOLAR | 5º primaria | INDET- | INDET- |
115 | 6º primaria | ESCOLAR | 6º primaria | INDET- | INDET- |
116 | AP2364 | ESCOLAR | COMPETENCIAS CLAVE. ARTE Y HUMANIDADES | 500 | 500,00 € |
117 | AP2365 | ESCOLAR | COMPETENCIAS CLAVE. CIENCIAS | 500 | 500,00 € |
118 | AP2367 | ESCOLAR | COMPETENCIAS CLAVE. CIENCIAS DE LA SALUD | 500 | 500,00 € |
119 | AP2366 | ESCOLAR | COMPETENCIAS CLAVE. CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 500 | 500,00 € |
120 | AP2368 | ESCOLAR | COMPETENCIAS CLAVE. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 500 | 500,00 € |
121 | AP2363 | ESCOLAR | COMPETENCIAS CLAVE. INGLÉS | 120 | 120,00 € |
122 | AP2362 | ESCOLAR | COMPETENCIAS CLAVE. LENGUA CASTELLANA | 120 | 120,00 € |
123 | GRADUADO ESO | ESCOLAR | GRADUADO EN ESO | 500 | 500,00 € |
124 | FCOV02 | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | FCOV02 Comunicación en Lengua Castellana - N3 | 200 | 200,00 € |
125 | FCOV12 | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | FCOV12 Competencia matemática - N3 | 200 | 200,00 € |
126 | FCOV22 | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | FCOV22 Comunicación en Lengua Castellana - N2 | 120 | 120,00 € |
127 | FCOV23 | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | FCOV23 Competencia matemática - N2 | 120 | 120,00 € |
128 | AP5001-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Animación turística en Hostelería | 25 | 25,00 € |
129 | AP0998 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Camarero Servicio de Bar | 80 | 80,00 € |
130 | AP0882 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Camarero Servicio de Sala | 80 | 80,00 € |
131 | AP5021-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Cocina | 75 | 75,00 € |
132 | AP0224-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Cocina en Línea Fría | 25 | 25,00 € |
133 | AP0098 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Coctelería | 80 | 80,00 € |
134 | CT1555 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Comercialización del servicio de alojamiento rural | 40 | 40,00 € |
135 | CT0413 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Comunicación, marketing y ventas en restauración | 35 | 35,00 € |
136 | CT0925 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Creación y operación de viajes combinados | 40 | 40,00 € |
137 | CT0955 | HOSTELERÍA Y TURISMO | El servicio de información turística | 50 | 50,00 € |
138 | AP5005 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Enología Avanzada | 80 | 80,00 € |
139 | AP0992 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Enología para Cocineros | 80 | 80,00 € |
140 | AP0989-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Gestión de hoteles | 75 | 75,00 € |
141 | CT0354 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Gestión y comercialización en inglés de servicios turísticos | 30 | 30,00 € |
142 | AP0964-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Gobernanta | 75 | 75,00 € |
143 | AP0952-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Jefe de Cocina | 50 | 50,00 € |
144 | CT0811 | HOSTELERÍA Y TURISMO | La cultura de la calidad en las empresas y/o entidades de hostelería y turismo | 30 | 30,00 € |
145 | AP0962-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Maitre | 75 | 75,00 € |
146 | UP3638-42-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Marketing Turístico | 50 | 50,00 € |
147 | CT0863 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Organización del departamento de montaje en instalaciones de catering | 45 | 45,00 € |
148 | AP0884 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Preparación de Aperitivos | 80 | 80,00 € |
149 | CT0372 | HOSTELERÍA Y TURISMO | Procesos de gestión de aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, distribución y control de consumos e inventarios de alimentos, bebidas, otros géneros y equipos en restauración | 30 | 30,00 € |
150 | AP0971-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Protocolo en Hostelería | 25 | 25,00 € |
151 | AP0967-N | HOSTELERÍA Y TURISMO | Protocolo en Hoteles | 50 | 50,00 € |
152 | AP5141 | IMAGEN PERSONAL | Estilismo para Novias | 80 | 80,00 € |
153 | AP5024-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Access 2013 | 100 | 100,00 € |
154 | AP0959 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Access 2013 Avanzado | 40 | 40,00 € |
155 | CT1909 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración del sistema de correo | 40 | 40,00 € |
156 | AP0990-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Casos prácticos de excel 2013 aplicados a la gestión empresarial | 25 | 25,00 € |
157 | AP5030-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Correspondencia comercial con aplicaciones de Word 2013 | 25 | 25,00 € |
158 | AP5007-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Diseño básico de páginas web | 25 | 25,00 € |
159 | AP0968-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Excel Aplicado a la Gestión Comercial | 75 | 75,00 € |
160 | CT1926 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Formularios en la construcción de páginas web | 50 | 50,00 € |
161 | CT2321 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Gestión de recursos y servicios de la red de comunicaciones | 40 | 40,00 € |
162 | AP0958 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Iniciación a Access 2013 | 40 | 40,00 € |
163 | AP0993 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Iniciación a Excel 2013 | 40 | 40,00 € |
164 | AP0386 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Iniciación a Word 2013 | 40 | 40,00 € |
165 | AP0963-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Introducción al Diseño Gráfico | 75 | 75,00 € |
166 | CT1922 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Los lenguajes de marcas en la creación de páginas web | 30 | 30,00 € |
167 | AP5016-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Microsoft Excel 2013 | 75 | 75,00 € |
168 | AP0892 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Microsoft Excel 2013 Avanzado | 40 | 40,00 € |
169 | AP5025-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | PowerPoint 2013 | 75 | 75,00 € |
170 | AP5115 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Powerpoint 2013 Avanzado | 40 | 40,00 € |
171 | AP5114 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Powerpoint 2013 Inicial | 40 | 40,00 € |
172 | CT1943 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Procedimientos de diagnóstico de averías en dispositivos de interconexión de redes | 40 | 40,00 € |
173 | CT2349 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Resolución de incidencias de redes telemáticas | 30 | 30,00 € |
174 | CT2079 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Seguridad de los datos | 30 | 30,00 € |
175 | AP0987-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Técnicas avanzadas de diseño web | 50 | 50,00 € |
176 | AP5008-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Tratamiento de la fotografía digital | 25 | 25,00 € |
177 | AP0961-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Videovigilancia: CCTV usando video IP | 75 | 75,00 € |
178 | AP0385-N | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Word 2013 | 75 | 75,00 € |
179 | AP0387 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Word 2013 Avanzado | 40 | 40,00 € |
180 | AP1052 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Limpieza en Colegios | 80 | 80,00 € |
181 | AP0450 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Limpieza hospitalaria | 80 | 80,00 € |
182 | AP0345-N | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manipulación de Productos Químicos y de Limpieza | 50 | 50,00 € |
183 | AF0420-N | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización y ventilación-extracción | 75 | 75,00 € |
184 | AP0243-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Auditor PRL | 50 | 50,00 € |
185 | AP0167-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Planes de Evacuación y Emergencias | 75 | 75,00 € |
186 | AP0996-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Planes de Evacuación y Emergencias en un Establecimiento Hostelero | 75 | 75,00 € |
187 | AP0324-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Prevencion de Incendios | 50 | 50,00 € |
188 | AP5013-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 25 | 25,00 € |
189 | UP3970-72-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA | 50 | 50,00 € |
190 | AP5121-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en el Comercio y Primeros Auxilios | 75 | 75,00 € |
191 | AP0242-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en el Transporte de Mercancías por Carretera | 75 | 75,00 € |
192 | AP5119-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en Empresas de Limpieza y Primeros Auxilios | 75 | 75,00 € |
193 | AP5035-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en empresas de perfumería y cosmetica y primeros auxilios | 75 | 75,00 € |
194 | AP2387-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en Empresas de Vidrio y Cerámica e Introducción a Primeros Auxilios | 75 | 75,00 € |
195 | AP5037-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en empresas quimicas y primeros auxilios | 75 | 75,00 € |
196 | AP5034-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en Estaciones de Servicios y primeros auxilios | 75 | 75,00 € |
197 | AP5122-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en Hostelería y Primeros Auxilios | 75 | 75,00 € |
198 | AP5123-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en la Construcción y Primeros Auxilios | 75 | 75,00 € |
199 | AP5027-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en oficinas de Farmacia y primeros auxilios | 75 | 75,00 € |
200 | AP5124-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en Oficinas y Despachos e Introducción a Primeros Auxilios | 75 | 75,00 € |
201 | AP0240-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en Peluquería y Estética y Primeros Auxilios | 75 | 75,00 € |
202 | AP5033-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en talleres de reparación de automoviles y primeros auxilios | 75 | 75,00 € |
203 | AP5028-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL en transporte de personas por carretera y primeros auxilios | 75 | 75,00 € |
204 | AP0241_N-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL para Operarios de Carretillas Elevadoras | 100 | 100,00 € |
205 | AP5146-N | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | PRL y Primeros Auxilios | 75 | 75,00 € |
206 | AP0844-N | SANIDAD | ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL EN CUIDADOS AUX. ENFERMERÍA ANTE UN NIÑO CRÍTICO | 25 | 25,00 € |
207 | AP0991-N | SANIDAD | Alteraciones Psíquicas en Personas Mayores | 75 | 75,00 € |
208 | AP0453-N | SANIDAD | Citología del tracto genital femenino y de la glándula mamaria | 75 | 75,00 € |
209 | AP0220-N | SANIDAD | Cuidados Auxiliares Básicos de Enfermería | 75 | 75,00 € |
210 | AP0100-N | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Área de Urgencias | 100 | 100,00 € |
211 | AP0321-N | SANIDAD | CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA | 75 | 75,00 € |
212 | AP0454-N | SANIDAD | CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 75 | 75,00 € |
213 | AP0351-N | SANIDAD | CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN HEMODIÁLISIS | 100 | 100,00 € |
214 | AP0107-N | SANIDAD | CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 100 | 100,00 € |
215 | AP0108-N | SANIDAD | CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE QUEMADOS | 100 | 100,00 € |
216 | AP0856-N | SANIDAD | CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE URGENCIAS | 25 | 25,00 € |
217 | AP0847-N | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermeria en la Unidad de Urgencias pediatricas. Patologías mas frecuentes. | 75 | 75,00 € |
218 | AP0377-N | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería en Pediatría | 75 | 75,00 € |
219 | AP0999-N | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería en Residencias de Personas Mayores | 75 | 75,00 € |
220 | AP0102-N | SANIDAD | CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS | 100 | 100,00 € |
221 | AP0848-N | SANIDAD | Cuidados Auxiliares Enfermería ante las urgencias Pediátricas más frecuentes | 50 | 50,00 € |
222 | AP0899-N | SANIDAD | Cuidados enfermeros en la unidad de cuidados intensivos | 50 | 50,00 € |
223 | AP0279-N | SANIDAD | Cuidados Enfermeros en la Unidad de Hemodiálisis | 75 | 75,00 € |
224 | AP0201-N | SANIDAD | Cuidados Enfermeros en la Unidad de Quemados | 75 | 75,00 € |
225 | AP0463-N | SANIDAD | Cuidados Enfermeros en Quirófano | 100 | 100,00 € |
226 | AP0105-N | SANIDAD | Cuidados Materno - Ginecológicos | 75 | 75,00 € |
227 | AP0849-N | SANIDAD | Cuidados y Técnicas Básicas de Enfermería en la Unidad de Urgencias | 75 | 75,00 € |
228 | AP0880 | SANIDAD | Dietética y Manipulación de Alimentos | 80 | 80,00 € |
229 | AP0447 | SANIDAD | El celador en el área de urgencias | 80 | 80,00 € |
230 | AP0458-N | SANIDAD | El cuidado en el entorno familiar. Formación para cuidadores de personas en situación de dependencia | 50 | 50,00 € |
231 | AP0103 | SANIDAD | El Duelo | 80 | 80,00 € |
232 | AP0853-N | SANIDAD | El niño crítico | 25 | 25,00 € |
233 | AP0855-N | SANIDAD | EL ROL DEL PROFESIONAL EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 50 | 50,00 € |
234 | AP0759-N | SANIDAD | Electrocardiografía Práctica | 25 | 25,00 € |
235 | AP0895-N | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | 75 | 75,00 € |
236 | AP0099-N | SANIDAD | Enfermería en Urgencias Pediátricas | 100 | 100,00 € |
237 | AP0448-N | SANIDAD | Funciones administrativas en centros sanitarios | 75 | 75,00 € |
238 | AP0858-N | SANIDAD | Gestión de la documentación sanitaria | 75 | 75,00 € |
239 | AP0986-N | SANIDAD | Gestión del Área de Trabajo en el Gabinete Bucodental | 50 | 50,00 € |
240 | AP0859-N | SANIDAD | Intervención en Drogodependencia | 75 | 75,00 € |
241 | AP0871-N | SANIDAD | Introducción a los Primeros Auxilios | 25 | 25,00 € |
242 | AP0860-N | SANIDAD | La Fiebre en Pediatría y sus Complicaciones | 25 | 25,00 € |
243 | AP0861-N | SANIDAD | La Unidad de Urgencias Pediátricas. Actuaciones del DUE | 50 | 50,00 € |
